
Nuestros Productos Y
Cómo Revertimos El Suministro
Globe Metal® es un proveedor de confianza a través de la cadena de suministro, ya que hemos construido su reputación durante más de 40 años de prestación de servicios a fabricantes en una gran variedad de industrias, incluidas las de petróleo y gas, aeroespacial, electrónica, equipo original, aleaciones especiales de acero inoxidable e industrias de fundición. Nuestro equipo cuenta con el conocimiento más especializado en la industria y garantizamos el suministro de metales primarios y secundarios, ferroaleaciones, aleaciones de alta temperatura y aceros especiales, a bajo costo y con calidad superior para la cadena de valor tanto a nivel nacional como internacional.
Nuestros eficientes métodos de reciclado de materias primas garantizan el más alto grado de metal vendido, con beneficios sustanciales para toda la cadena de suministro, desde los productores hasta los usuarios finales. Proporcionamos entregas consistentes y confiables diariamente a partir de nuestra amplia gama de materiales en existencias. Con nuestro almacén principal de materiales de 88.000 pies cuadrados ubicado en Montreal, Quebec, así como otras instalaciones de almacenamiento público en las áreas suroeste y noreste de los Estados Unidos, somos capaces de proporcionar una fuente segura de suministro de materiales tanto a los mercados nacionales como a los internacionales.
Nuestros equipos de logística se encargan de que todas las mercancías lleguen a tiempo, por medio de la organización de las rutas de transporte y de la documentación necesaria. Cada aspecto de una transacción se lleva a cabo de manera eficiente y oportuna.
Producto | Descripción | Tipo | Forma | Puroza, min. |
---|---|---|---|---|
Molibdeno | Puro | Virgen | Barra | 99.00% |
Reversión | Objetivos | 99.90% | ||
Placa | 99.80% | |||
Lámina | 99.50% | |||
Crisol | 99.50% | |||
Electrodos | 99.00% | |||
Virutas | 99.00% | |||
Alambre | 98.00% | |||
MoNb 90/10 | Reversión | Objetivos | ||
Tungsten | Puro | Virgen | Barra | 99.00% |
Reversión | Placa | 99.80% | ||
Lámina | 99.50% | |||
Crisol | 99.80% | |||
Alambre | 99.80% | |||
Niobio | Puro | Virgen | Barra | 99.00% |
Reversión | Objetivos | 99.90% | ||
Inco 718 | Aleación | Reversión | Virutas | |
Sólidos | ||||
Inco 625 | Aleación | Reversión | Virutas | |
Sólidos | ||||
Titanio | Ti 6-4 | Virgen | Polvo | |
Barra | ||||
Reversión | Soldable a Granel | |||
Estampados | ||||
Cortes/Canales | ||||
Virutas | ||||
Ti CP | Virgen | Polvo | ||
Molido fino de esponja | ||||
Reversión | Estampados | |||
Molido fino de esponja | ||||
Clasificaciones ferrosas | Reversión | Virutas, Polvos | ||
Sólidos | ||||
Tantalio | Puro | Virgen | Barra, Alambre, ingot | 99.00% |
Reversión | Objetivos | 99.99% | ||
Lámina | 99.95% | |||
Alambre | 99.90% | |||
Ánodos, condensadores | Varios | |||
Níquel Niobio | 65% Nb | |||
Ferrotungsteno | 75% | Virgen | Terrón | 99.00% |
Ferromolibdeno | 65% | Virgen | Terrón | 99.00% |
Ferrovanadio | 80% | Virgen | Terrón | 99.00% |
Ferroniobio | 65% | Virgen | Terrón | 99.00% |
Tamaños estándar disponibles, y tamaños personalizados a pedido. Todos los materiales probados y certificados por especificación del cliente. |